功能特点
该设备采用先进技术低压喷吹清灰,圆筒结构,平底刮板下料,具有低阻高效,离心切向进风节能降耗,降低高度等特点。上箱体隔离式,检修不需要停机,同时増强了膜片的使用寿命该设备可广泛应用于粮油食品、轻工、化工、矿工、水泥、木工等行业的粉尘过滤,回收物料.消除污染,保护环境.
主要参数
| 型号Model | 过滤面积(m2) Filteringarea | 滤袋数量Numberof filterbag | 滤袋长度(mm) Lengthoffilterbag | 过邮區(m3/h) Filteringvolum | 设备重量(kg) Weight | 耗气劉m3/min) Aircsumption | 设备动力(kw) Motorpower |
|---|
|
| TBLM-26-I | b | 17.6 | 26 | 1800 | 3170-4220 | 1030 | 0.26 | 1.5 |
| a | 19.6 | 2000 | 3530-4700 | 1070 |
| c | 23.5 | 2400 | 4230-5640 | 1120 |
| TBLM-39-I | b | 26.4 | 39 | 1800 | 4750-6340 | 1200 | 0.39 | 1.5 |
| a | 29.4 | 2000 | 5290?7060 | 1240 |
| c | 35.3 | 2400 | 6350-8470 | 1290 |
| TBLM-52-I | b | 35.3 | 52 | 1800 | 6350-8470 | 1390 | 0.52 | 1.5 |
| a | 392 | 2000 | 7060-9410 | 1410 |
| c | 47 | 2400 | 8460-11280 | 1460 |
| TBLM-78-I | b | 52.9 | 78 | 1800 | 9520-12700 | 1840 | 0.78 | 1.5 |
| a | 58.8 | 2000 | 10580-14110 | 1880 |
| c | 70.5 | 2400 | 12600-16920 | 1930 |
| TBLM-104-1 | b | 70.5 | 104 | 1800 | 12960-16920 | 2280 | 1.04 | 1.5 |
| a | 78.4 | 2000 | 14100-18810 | 2320 |
| c | 94 | 2400 | 16920-22560 | 2370 |
| TBLM-130-1 | b | 88.1 | 130 | 1800 | 15860-21140 | 2390 | 1 | 1.5+1.5 |
| a | 98 | 2000 | 17440-23520 | 2990 |
| c | 117.5 | 2400 | 21150-28200 | 3080 |
| TBLM-156-1 | b | 105.8 | 156 | 1800 | 19040-25390 | 3360 | 1.56 | 2.2+1.5+1.S |
| a | 117.6 | 2000 | 21170-28220 | 3450 |
| c | 141 | 2400 | 25380~33840 | 3550 |
| TBLM-168-1 | b | 113.9 | 168 | 1800 | 20500-27340 | 3640 | 1.68 | 2.2+1.5+1.5 |
| a | 126.6 | 2000 | 22790-30380 | 3700 |
| c | 151.9 | 2400 | 27340-36460 | 3810 |
过剛速(m/min) Filtering wind speed | 过滤风压(Pa) Filtering wind pressure | 设备阻力(Pa) Equipment resistance | 喷吹压力(Pa) Blowing pressure | 率(%) Collection efficiency |
|---|
| 3~4 | -1960-+2940 | <1470 | 4.9x104 | >99.9 |
注:过滤风速可按工艺设计要求制造.Note: the filtering wind speed should comply with the technical design.
安装形式

注:进风口、出风口、岀料口和检修门位占可按工艺要求制造.
Note: The positions of air inlet, air outlet, discharge hole and access door should meet technological requirements.
外形尺寸

