功能特点
BLM-I型脉;中布筒滤尘器采用高压喷吹清灰,圆筒结构,平底刮板下料,具有离心切向进风节能降低降低高度、操作简单、维修方便等特点。该设备可广泛应用瑜鹼品、轻I、化I、矿工、水泥、木工等行业蹒尘S滤,回收物料。
主要参数
| 型号Model | 过滤面积(n?) Filtering area | 滤袋数量 Number of filter bag | 滤袋长度(mm) Length of filter bag | 过舰长(n?/h) Filtering volum | 设备重量(kg) Weight | 耗气聶m'/min) Air csumption | 设备动力 (kw) Motor power |
|---|
| BLM-26-I | b | 17.6 | 26 | 1800 | 3170-4220 | 1030 | 0.15 | 1.5 |
| a | 19.6 | 2000 | 3530-4700 | 1070 |
| C | 23.5 | 2400 | 4230-5640 | 1120 |
| BLM-39-I | b | 26.4 | 39 | 1800 | 4750-6340 | 1200 | 0.17 | 1.5 |
| a | 29.4 | 2000 | 5290-7060 | 1240 |
| C | 35.3 | 2400 | 6350-8470 | 1290 |
| BLM-52-I | b | 35.3 | 52 | 1800 | 6350-8470 | 1390 | 0.20 | 1.5 |
| a | 39.2 | 2000 | 7060-9410 | 1410 |
| C | 47.0 | 2400 | 8460-11280 | 1460 |
| BLM-78-I | b | 52.9 | 78 | 1800 | 9520-12700 | 1840 | 0.22 | 1.5 |
| a | 58.8 | 2000 | 10580-14110 | 1880 |
| c | 70.5 | 2400 | 12600-16920 | 1930 |
| BLM-104-1 | b | 70.5 | 104 | 1800 | 12960-16920 | 2280 | 0.28 | 1.5 |
| a | 78.4 | 2000 | 14100-18810 | 2320 |
| C | 94.0 | 2400 | 16920-22560 | 2370 |
| BLM-130-1 | b | 88.1 | 130 | 1800 | 15860-21140 | 2390 | 0.40 | 1.5+1.5 |
| a | 98.0 | 2000 | 17440-23520 | 2990 |
| C | 117.5 | 2400 | 21150-28200 | 3080 |
| BLM-156-1 | b | 105.8 | 156 | 1800 | 19040-25390 | 3360 | 0.60 | 2.2+1.5+1.5 |
| a | 117.6 | 2000 | 21170-28220 | 3450 |
| C | 141.0 | 2400 | 25380-33840 | 3550 |
| BLM-168-1 | b | 113.9 | 168 | 1800 | 20500-27340 | 3640 | 0.70 | 22+1.5+1.5 |
| a | 126.6 | 2000 | 22790-30380 | 3700 |
| C | 151.9 | 2400 | 27340-36460 | 3810 |
过速(m/min) Filtering wind speed | 逮颇压(Pa) Filtering wind pressure | 设备阻力(Pa) Equipment resistance | 喷吹压力(Pa) Blowing pressure | 融效率(%) Collection efficiency |
|---|
| 3~4 | -1960-+2940 | <1470 | 4.9x10s | >999 |
注:过滤风速可按工艺设计要求制造.Note: the filtering wind speed should comply with the technical design.安装形式

注:进风口、出风口、出料口和检修门位占可按工艺要求制造.
外形尺寸

