功能特点
BLM-FH脉冲布筒除尘器是在BLM-FI型的基础上经改进而成的,它除了具 有I型除尘效率、处理风云大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比I 型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点.
主要参数
型号 Model | 过滤面积(rT?) Filtering area | 滤袋数量 Number of filter bag | 电磁阀数垣(PC?) Qty of solenoid valve | 过诡风量(m3/h) Filtering volum | 设备动力(kw) Motor power |
|---|
|
| BLM-FD48 | 36.2 | 48 | 8 | 6510-8680 | 1.1 |
| BLM-FD60 | 45.2 | 60 | 10 | 8140-10850 | 1.1 |
| BLM-FD72 | 54.3 | 72 | 12 | 9770-13030 | 1.1 |
| BLM-FD84 | 63.3 | 84 | 14 | 11400-15200 | 1.1 |
| BLM-FD96 | 72.4 | 96 | 16 | 13030-17380 | 1.5 |
| BLM-FD108 | 81.4 | 108 | 18 | 14650-19540 | 1.5 |
| BLM-FD120 | 90.5 | 120 | 20 | 16290-21720 | 1.5 |
过滤风速(m/min) Filtering wind speed | 过滤风压(Pa) Filtering wind pressure | 设备阻力(Pa) Equipment resistance | 喷吹压力(MPa) Blowing pressure | 率(%) Collection efficiency |
|---|
| 3~4 | -1960^+2940 | <1470 | 0.4~0.6 | >99 |
安装形式